| MOQ: | پنج تا |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | فوم + جعبه |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
آنتن جهت دار Ommi داخلی 698-2700MHz
| مشخصات الکتریکیns | |||||||||||
| محدوده فرکانس | مگاهرتز | ۶۹۸-۸۰۶ | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| قطبی شدن | عمودی | ||||||||||
| سود | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| عرض پرتو افقی | o | 360 | |||||||||
| عرض پرتو عمودی | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | <-140 یا -150 (2 × 2 W) | |||||||||
| مقاومت | Ω | 50 | |||||||||
| کنترل قدرت | w | 50 | |||||||||
| حفاظت از صاعقه | زمین DC | ||||||||||
| مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | ||||||||||
| نوع کانکتور | زنانه |
|
|||||||||
| موقعیت کانکتور | پايين | ||||||||||
| ابعاد | mm | Ø165x95 | |||||||||
| وزن آنتن | کیلوگرم | 0.18 | |||||||||
| مواد رادوم و رنگ | سفید | ||||||||||
| کیت نصب | نصب به سقف | ||||||||||
| محدوده دمای کار | °C | -40+60 | |||||||||
| رطوبت عملیاتی | % | < 95 | |||||||||
| ۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۲۵۰۰ مگاهرتز | |||||||||
| الگوی افقی | الگوی عمودی | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | پنج تا |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | فوم + جعبه |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
آنتن جهت دار Ommi داخلی 698-2700MHz
| مشخصات الکتریکیns | |||||||||||
| محدوده فرکانس | مگاهرتز | ۶۹۸-۸۰۶ | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| قطبی شدن | عمودی | ||||||||||
| سود | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| عرض پرتو افقی | o | 360 | |||||||||
| عرض پرتو عمودی | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
| انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | <-140 یا -150 (2 × 2 W) | |||||||||
| مقاومت | Ω | 50 | |||||||||
| کنترل قدرت | w | 50 | |||||||||
| حفاظت از صاعقه | زمین DC | ||||||||||
| مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | ||||||||||
| نوع کانکتور | زنانه |
|
|||||||||
| موقعیت کانکتور | پايين | ||||||||||
| ابعاد | mm | Ø165x95 | |||||||||
| وزن آنتن | کیلوگرم | 0.18 | |||||||||
| مواد رادوم و رنگ | سفید | ||||||||||
| کیت نصب | نصب به سقف | ||||||||||
| محدوده دمای کار | °C | -40+60 | |||||||||
| رطوبت عملیاتی | % | < 95 | |||||||||
| ۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۲۵۰۰ مگاهرتز | |||||||||
| الگوی افقی | الگوی عمودی | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()