MOQ: | پنج تا |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | فوم + جعبه |
Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
4T4R Mimo 698-4000MHz آنتن کم Ommi
مشخصات الکتریکیns | ||||||||||||||
محدوده فرکانس | مگاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
قطبی شدن | افقی × 4 | |||||||||||||
سود | dBi | 2.0±05 | 3.5±0.5 | 4.5±10 | ||||||||||
عرض پرتو افقی | o | 360 | ||||||||||||
عرض پرتو عمودی | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
انزوا | دی بی | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | ≤-140 یا -150 ((4X20W) | ||||||||||||
مقاومت | Ω | 50 | ||||||||||||
کنترل قدرت | w | 50 | ||||||||||||
حفاظت از صاعقه | زمین DC | |||||||||||||
مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | |||||||||||||
نوع کانکتور | N-زنان x 4 |
|
||||||||||||
موقعیت کانکتور | پايين | |||||||||||||
ابعاد | mm | 320x25 | ||||||||||||
وزن آنتن | کیلوگرم | 0.98 | ||||||||||||
مواد رادوم و رنگ | ABS، سفید | |||||||||||||
کیت نصب | سقف | |||||||||||||
محدوده دمای کار | °C | -40+55 | ||||||||||||
۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۳۵۰۰ مگاهرتز | ||||||||||||
الگوی افقی | الگوی عمودی |
MOQ: | پنج تا |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | فوم + جعبه |
Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
4T4R Mimo 698-4000MHz آنتن کم Ommi
مشخصات الکتریکیns | ||||||||||||||
محدوده فرکانس | مگاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
قطبی شدن | افقی × 4 | |||||||||||||
سود | dBi | 2.0±05 | 3.5±0.5 | 4.5±10 | ||||||||||
عرض پرتو افقی | o | 360 | ||||||||||||
عرض پرتو عمودی | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
انزوا | دی بی | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
VSWR | ≤2.0 | |||||||||||||
انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | ≤-140 یا -150 ((4X20W) | ||||||||||||
مقاومت | Ω | 50 | ||||||||||||
کنترل قدرت | w | 50 | ||||||||||||
حفاظت از صاعقه | زمین DC | |||||||||||||
مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | |||||||||||||
نوع کانکتور | N-زنان x 4 |
|
||||||||||||
موقعیت کانکتور | پايين | |||||||||||||
ابعاد | mm | 320x25 | ||||||||||||
وزن آنتن | کیلوگرم | 0.98 | ||||||||||||
مواد رادوم و رنگ | ABS، سفید | |||||||||||||
کیت نصب | سقف | |||||||||||||
محدوده دمای کار | °C | -40+55 | ||||||||||||
۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۳۵۰۰ مگاهرتز | ||||||||||||
الگوی افقی | الگوی عمودی |