MOQ: | پنج تا |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | فوم + جعبه |
Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
2T2R Mimo 698-3800MHz آنتن کم Ommi
مشخصات الکتریکیns | ||||||||||
محدوده فرکانس | مگاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
قطبی شدن | افقی2 | |||||||||
سود | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
عرض پرتو افقی | o | 360 | ||||||||
عرض پرتو عمودی | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | ≤-140 یا -150 ((2X20W) | ||||||||
انزوا | دی بی | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
مقاومت | Ω | 50 | ||||||||
کنترل قدرت | w | 50 | ||||||||
حفاظت از صاعقه | زمین DC | |||||||||
مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | |||||||||
نوع کانکتور | زنانه | ![]() |
||||||||
موقعیت کانکتور | پايين | |||||||||
ابعاد | mm | Ø210x38 | ||||||||
وزن آنتن | کیلوگرم | 0.55 | ||||||||
مواد رادوم و رنگ | ABS، سفید | |||||||||
کیت نصب | سقف | |||||||||
محدوده دمای کار | °C | -40+55 | ||||||||
رطوبت عملیاتی | % | < 95 | ||||||||
۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۳۵۰۰ مگاهرتز | ||||||||
الگوی افقی | الگوی عمودی |
MOQ: | پنج تا |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | فوم + جعبه |
Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
2T2R Mimo 698-3800MHz آنتن کم Ommi
مشخصات الکتریکیns | ||||||||||
محدوده فرکانس | مگاهرتز | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
قطبی شدن | افقی2 | |||||||||
سود | dBi | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
عرض پرتو افقی | o | 360 | ||||||||
عرض پرتو عمودی | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
VSWR | ≤1.8 | |||||||||
انترمودولاسیون IM3 | دی بی سی | ≤-140 یا -150 ((2X20W) | ||||||||
انزوا | دی بی | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
مقاومت | Ω | 50 | ||||||||
کنترل قدرت | w | 50 | ||||||||
حفاظت از صاعقه | زمین DC | |||||||||
مشخصات مکانیکی | نمودار نصب | |||||||||
نوع کانکتور | زنانه | ![]() |
||||||||
موقعیت کانکتور | پايين | |||||||||
ابعاد | mm | Ø210x38 | ||||||||
وزن آنتن | کیلوگرم | 0.55 | ||||||||
مواد رادوم و رنگ | ABS، سفید | |||||||||
کیت نصب | سقف | |||||||||
محدوده دمای کار | °C | -40+55 | ||||||||
رطوبت عملیاتی | % | < 95 | ||||||||
۹۰۰ مگاهرتز | 1710MHz | ۳۵۰۰ مگاهرتز | ||||||||
الگوی افقی | الگوی عمودی |