| MOQ: | پنج تا |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | فوم + جعبه |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
آداپتور N زن به 4.3-10 زن
| مشخصات | ||||
| ابعاد در میلی متر است | ||||
| رابط | ||||
| بر اساس | IEC 61169-16 | |||
| برق | ||||
| مقاومت مشخص | 50 اوم | |||
| محدوده فرکانس | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160دبليو سي | |||
| ولتاژ مقاومت دی الکتریک | ≥2500V RMS،50Hz،در سطح دریا | |||
| مقاومت دی الکتریک | ≥5000MΩ | |||
| ضایعات را وارد کنید | ≤0.05dB | |||
| ماشین آلات | ||||
| دوام | چرخه های جفت گیری ≥100 چرخه | |||
| مواد و پوشش | ||||
| مواد | پوشش | |||
| بدن | مس | سه ماده آلیاژ | ||
| عایق | PTFE | - | ||
|
مدير مرکزي بشکه |
بریلیوم مس |
آگهی نه |
||
| محیط زیست | ||||
| محدوده دما | -40°C+85°C | |||
| انطباق با روش | انطباق کامل ROHS | |||
|
96 ساعت |
||||
![]()
| MOQ: | پنج تا |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | فوم + جعبه |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
آداپتور N زن به 4.3-10 زن
| مشخصات | ||||
| ابعاد در میلی متر است | ||||
| رابط | ||||
| بر اساس | IEC 61169-16 | |||
| برق | ||||
| مقاومت مشخص | 50 اوم | |||
| محدوده فرکانس | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160دبليو سي | |||
| ولتاژ مقاومت دی الکتریک | ≥2500V RMS،50Hz،در سطح دریا | |||
| مقاومت دی الکتریک | ≥5000MΩ | |||
| ضایعات را وارد کنید | ≤0.05dB | |||
| ماشین آلات | ||||
| دوام | چرخه های جفت گیری ≥100 چرخه | |||
| مواد و پوشش | ||||
| مواد | پوشش | |||
| بدن | مس | سه ماده آلیاژ | ||
| عایق | PTFE | - | ||
|
مدير مرکزي بشکه |
بریلیوم مس |
آگهی نه |
||
| محیط زیست | ||||
| محدوده دما | -40°C+85°C | |||
| انطباق با روش | انطباق کامل ROHS | |||
|
96 ساعت |
||||
![]()