| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه/کاترون |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-40GHz 10W 2.92mm مرد-2.92mm زن xdB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| فرکانس کار | DC-40 GHZ | ||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) |
10 |
||||
| رابط | 2.92 میلی متر مرد - 2.92 میلی متر زن | ||||
| دمای کار (°C) | -55~+85°C | ||||
| ضخامت ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1.0/+15 | -1.0/+12 | -1.0/+12 | -1.0/+15 | 1.35 |
| DC ~40 | -1.0/+20 | -1.0/+15 | -1.0/+15 | -1.0/+20 | 1.40 |
| ابعاد (ملی متر) ، شامل کانکتور | Φ38* 47.6 | ||||
| وزن خالص (g) | / | ||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه/کاترون |
| Delivery period: | بستگی به مقدار شما دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-40GHz 10W 2.92mm مرد-2.92mm زن xdB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| فرکانس کار | DC-40 GHZ | ||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) |
10 |
||||
| رابط | 2.92 میلی متر مرد - 2.92 میلی متر زن | ||||
| دمای کار (°C) | -55~+85°C | ||||
| ضخامت ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1.0/+15 | -1.0/+12 | -1.0/+12 | -1.0/+15 | 1.35 |
| DC ~40 | -1.0/+20 | -1.0/+15 | -1.0/+15 | -1.0/+20 | 1.40 |
| ابعاد (ملی متر) ، شامل کانکتور | Φ38* 47.6 | ||||
| وزن خالص (g) | / | ||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||