| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery period: | بستگی به مقدار DC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-26GHz 5W SMA مرد-SMA زن 3-50dB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| فرکانس کار | DC-26 GHZ | |||||
| مقاومت (اوم) | 50 | |||||
| درخواست | در داخل و خارج | |||||
| درجه حفاظت | IP65 | |||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 5W | |||||
| رابط | SMA مرد - SMA زن | |||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| ضخامت ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 124 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| DC ~ 18 | -0.5/+08 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ±1 | ±1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
| ابعاد (ملی متر) ، شامل کانکتور | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
| وزن خالص (g) | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | |||||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| Delivery period: | بستگی به مقدار DC-26GHz 5W SMA Male-SMA Female xdB Attenuator |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-26GHz 5W SMA مرد-SMA زن 3-50dB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| فرکانس کار | DC-26 GHZ | |||||
| مقاومت (اوم) | 50 | |||||
| درخواست | در داخل و خارج | |||||
| درجه حفاظت | IP65 | |||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 5W | |||||
| رابط | SMA مرد - SMA زن | |||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| ضخامت ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| DC ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| DC ~ 124 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| DC ~ 18 | -0.5/+08 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ±1 | ±1 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | -0.5/+15 | 1.35 |
| ابعاد (ملی متر) ، شامل کانکتور | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
| وزن خالص (g) | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | |||||