| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-26GHz 2W SMA مرد-SMA زن 40-90dB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-26 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 2W | ||||||
| رابط | SMA مرد-SMA زن | ||||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| ضخامت ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ± 15 | ≤1.15 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±1 | ±1 | ±1 | ± 15 | ≤1.2 |
| DC-12.4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤1.25 |
| DC-18GHz | ±1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1 | ± 15 | ≤1.35 |
| ابعاد (ملی متر) ((L × W × H ، بدون اتصال) | Φ10*24 میلی متر | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-26GHz 2W SMA مرد-SMA زن 40-90dB خفیف کننده
| شماره بخش | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-26 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 2W | ||||||
| رابط | SMA مرد-SMA زن | ||||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| ضخامت ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ± 15 | ≤1.15 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±1 | ±1 | ±1 | ± 15 | ≤1.2 |
| DC-12.4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤1.25 |
| DC-18GHz | ±1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1 | ± 15 | ≤1.35 |
| ابعاد (ملی متر) ((L × W × H ، بدون اتصال) | Φ10*24 میلی متر | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||