| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-18GHz 100W SMA مرد-SMA ماده قطعات RF 60dB Attenuator
| شماره بخش | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 100 وات | ||||||
| رابط | SMA مرد - SMA زن | ||||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| ضخامت ((dB) | 3 | 6 تا 10 | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | 31 تا 40 | 41 تا 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
| DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
| DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
| ابعاد (ملی متر) ، به استثنای کانکتور | 120x110x101 میلی متر | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 300 عدد در روز |
DC-18GHz 100W SMA مرد-SMA ماده قطعات RF 60dB Attenuator
| شماره بخش | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 100 وات | ||||||
| رابط | SMA مرد - SMA زن | ||||||
| دمای کار (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| ضخامت ((dB) | 3 | 6 تا 10 | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | 31 تا 40 | 41 تا 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
| DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
| DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
| ابعاد (ملی متر) ، به استثنای کانکتور | 120x110x101 میلی متر | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||