| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | کیسه های pp + جعبه + کارتن + پالت |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
DC-18GHz 5W SMA مرد-SMA زن RF Attenuator
| شماره بخش | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | |||
| مقاومت (اوم) | 50 | |||
| درخواست | در داخل و خارج | |||
| درجه حفاظت | IP65 | |||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 5W | |||
| رابط | SMA مرد-SMA زن | |||
| دمای کار (°C) | -55~+125°C | |||
| ضخامت ((dB) | ۱ تا ۱۰ | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤1.20 |
| ۴ تا ۶ گیگاهرتز | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤1.25 |
| ۶ تا ۱۲٫۴ گیگاهرتز | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤1.35 |
| 12.4 ~ 18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.45 |
| ابعاد (ملی متر) ((L × W × H ، بدون اتصال) | Φ19*9mm | |||
| وزن خالص (g) | / | |||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | |||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | |||
| انطباق با ROHS | آره | |||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | کیسه های pp + جعبه + کارتن + پالت |
| Delivery period: | بستگی به کمیت دارد |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
DC-18GHz 5W SMA مرد-SMA زن RF Attenuator
| شماره بخش | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | |||
| مقاومت (اوم) | 50 | |||
| درخواست | در داخل و خارج | |||
| درجه حفاظت | IP65 | |||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 5W | |||
| رابط | SMA مرد-SMA زن | |||
| دمای کار (°C) | -55~+125°C | |||
| ضخامت ((dB) | ۱ تا ۱۰ | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤1.20 |
| ۴ تا ۶ گیگاهرتز | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤1.25 |
| ۶ تا ۱۲٫۴ گیگاهرتز | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤1.35 |
| 12.4 ~ 18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.45 |
| ابعاد (ملی متر) ((L × W × H ، بدون اتصال) | Φ19*9mm | |||
| وزن خالص (g) | / | |||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | |||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | |||
| انطباق با ROHS | آره | |||