| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | کارتن و جعبه یا پالت |
| Delivery period: | نیم ماه |
| payment method: | T/T، D/A، D/P، L/C |
| Supply Capacity: | 400 عدد در روز |
این صفحه اطلاعات و مشتریان می توانند نیازهای خود را بر اساس مشخصات زیر ارائه دهند.
| شماره بخش | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 2W | ||||||
| رابط | SMA | ||||||
| دمای کار (°C) | -55~+125°C | ||||||
| ضخامت ((dB) | ۱ تا ۱۰ | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.25 |
| DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤1.25 |
| DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤1.30 |
| ابعاد (ملی متر) | Φ9*27/30mm | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | کارتن و جعبه یا پالت |
| Delivery period: | نیم ماه |
| payment method: | T/T، D/A، D/P، L/C |
| Supply Capacity: | 400 عدد در روز |
این صفحه اطلاعات و مشتریان می توانند نیازهای خود را بر اساس مشخصات زیر ارائه دهند.
| شماره بخش | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
| فرکانس کار | DC-18 GHZ | ||||||
| مقاومت (اوم) | 50 | ||||||
| درخواست | در داخل و خارج | ||||||
| درجه حفاظت | IP65 | ||||||
| قدرت حمل (وات، حداکثر) | 2W | ||||||
| رابط | SMA | ||||||
| دمای کار (°C) | -55~+125°C | ||||||
| ضخامت ((dB) | ۱ تا ۱۰ | 11 تا 20 | ۲۱ تا ۳۰ | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.25 |
| DC-12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤1.25 |
| DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤1.30 |
| ابعاد (ملی متر) | Φ9*27/30mm | ||||||
| وزن خالص (g) | / | ||||||
| ابعاد بسته بندی (mm,L×W×H) | / | ||||||
| بسته بندی اندازه کارتن (mm,L×W×H) | / | ||||||
| انطباق با ROHS | آره | ||||||