| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | 2-4 هفته |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W دیپلکسر DIN قدرت زنانه 100W
| ماده | بندر1 | بندر 2 |
| فرکانس ها ((MHz) | 3300 تا 3360 | 3380-3800 |
| پهنای باند ((MHz) | 80 | 400 |
| از دست دادن ورودی ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| رد ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| قدرت در هر پورت (W) | 100 | |
| مقاومت ((Ω) | 50 | |
| دمای کار ((°C) | -20+65 | |
| رطوبت نسبی | ۵ تا ۹۵ درصد | |
| کانکتورها | DIN ((زنان) | |
| محیط زیست | IP66 در فضای بیرون | |
![]()
![]()
کارخانه ما
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | جعبه / کارتن |
| Delivery period: | 2-4 هفته |
| payment method: | T/T، L/C، D/A، D/P |
| Supply Capacity: | 50 عدد در روز |
3300MHz-3360/3380-3800MHz 200W دیپلکسر DIN قدرت زنانه 100W
| ماده | بندر1 | بندر 2 |
| فرکانس ها ((MHz) | 3300 تا 3360 | 3380-3800 |
| پهنای باند ((MHz) | 80 | 400 |
| از دست دادن ورودی ((dB) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| رد ((dB) | ≥40@3400-3800MHz | ≥40@3300-3380MHz |
| قدرت در هر پورت (W) | 100 | |
| مقاومت ((Ω) | 50 | |
| دمای کار ((°C) | -20+65 | |
| رطوبت نسبی | ۵ تا ۹۵ درصد | |
| کانکتورها | DIN ((زنان) | |
| محیط زیست | IP66 در فضای بیرون | |
![]()
![]()
کارخانه ما
![]()
![]()
![]()